Resultado Brasileiro - Série A - 2011
4.12.11
Postado por Unknown
Segunda Fase - 38ª Rodada
Data | Hora | Resultado | Local | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
04/12/2011 (Dom) | 17h00 | Atlético-PR | 1 | x | 0 | Coritiba | Arena da Baixada - Curitiba |
04/12/2011 (Dom) | 17h00 | Internacional | 1 | x | 0 | Grêmio | Beira Rio - Porto Alegre |
04/12/2011 (Dom) | 17h00 | Vasco | 1 | x | 1 | Flamengo | Engenhão - Rio de Janeiro |
04/12/2011 (Dom) | 17h00 | Atlético-GO | 5 | x | 1 | América-MG | Serra Dourada - Goiania |
04/12/2011 (Dom) | 17h00 | Botafogo | 1 | x | 1 | Fluminense | Raulino de Oliveira - Volta Redonda |
04/12/2011 (Dom) | 17h00 | Cruzeiro | 6 | x | 1 | Atlético-MG | Joaquim Henrique Nogueira - Sete Lagoas |
04/12/2011 (Dom) | 17h00 | Bahia | 2 | x | 1 | Ceará | Pituaçu - Salvador |
04/12/2011 (Dom) | 17h00 | Corinthians | 0 | x | 0 | Palmeiras | Pacaembu - São Paulo |
04/12/2011 (Dom) | 17h00 | São Paulo | 4 | x | 1 | Santos | João Paulo II - Mogi Mirim |
04/12/2011 (Dom) | 17h00 | Avaí | 1 | x | 1 | Figueirense | Ressacada - Florianópolis |
This entry was posted on October 4, 2009 at 12:14 pm, and is filed under
Esporte
. Follow any responses to this post through RSS. You can leave a response, or trackback from your own site.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Postar um comentário
Puxe uma cadeira e comente, a casa é sua. Cultivamos diálogos não-violentos, significativos e bem humorados há quatro anos.