“Marimar” com boa audiência em Minas Gerais
27.12.11
Postado por Unknown
17/10 a 21/10/2011 07 06 06 06 05 = 06
24/10 a 28/10/2011 05 05 06 07 07 = 06
31/10 a 04/11/2011 06 06 ** 07 06 = 06
07/11 a 11/11/2011 06 05 07 07 07 = 06
14/11 a 18/11/2011 07 ** 07 07 07 = 07
21/11 a 25/11/2011 06 09 06 07 08 = 07
28/11 a 02/12/2011 08 07 07 08 08 = 08
05/12 a 09/12/2011 06 08 08 07 08 = 07
12/12 a 16/12/2011 10 08 09 09 07 = 09
19/12 a 23/12/2011 06 07 07 07 06 = 07
24/10 a 28/10/2011 05 05 06 07 07 = 06
31/10 a 04/11/2011 06 06 ** 07 06 = 06
07/11 a 11/11/2011 06 05 07 07 07 = 06
14/11 a 18/11/2011 07 ** 07 07 07 = 07
21/11 a 25/11/2011 06 09 06 07 08 = 07
28/11 a 02/12/2011 08 07 07 08 08 = 08
05/12 a 09/12/2011 06 08 08 07 08 = 07
12/12 a 16/12/2011 10 08 09 09 07 = 09
19/12 a 23/12/2011 06 07 07 07 06 = 07
Média geral até agora: 7 pontos
This entry was posted on October 4, 2009 at 12:14 pm, and is filed under
Minas Gerais,
SBT
. Follow any responses to this post through RSS. You can leave a response, or trackback from your own site.
Assinar:
Postar comentários (Atom)


Postar um comentário
Puxe uma cadeira e comente, a casa é sua. Cultivamos diálogos não-violentos, significativos e bem humorados há quatro anos.